現場名 | 請負形態 | 工事内容 | 戸数 |
---|---|---|---|
現場名:箕面粟生第4住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:404 |
現場名:コモハイム松本 | 請負形態:元請 | 工事内容:内外壁・鉄部その他改修工事 | 戸数:58 |
現場名:エクセルハイツ上本町 | 請負形態:元請 | 工事内容:外壁その他改修工事 | 戸数:11 |
現場名:こけっと武庫之荘 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:47 |
現場名:ノバ今里 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:49 |
現場名:鈴蘭台第7住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:40 |
現場名:メロディーハイム太子橋 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:58 |
現場名:西宮松原町パーク・ホームズ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:28 |
現場名:宝塚アクシード | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:33 |
現場名:ジャルダン神戸 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:75 |
現場名:グランドメゾン東香里 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:16 |
現場名:シティコート下新庄住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁等大規模修繕工事 | 戸数:28 |
現場名:リーベスト奈良 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:36 |
現場名:エスリード吹田駅前 | 請負形態:下請 | 工事内容:第1回大規模修繕工事 | 戸数:55 |
現場名:エルフォンテ逆瀬川 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:15 |
現場名:プリンスコート六甲 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:15 |
現場名:エバーグリーンポートアイランド | 請負形態:元請 | 工事内容:1階駐輪場防水改修工事 | 戸数:686 |
現場名:東急ドエル・アルス名谷つつじが丘 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:33 |
現場名:ハーティス池田石橋 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:72 |
現場名:リベール夙川公園 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:15 |
現場名:夙川松風公園アーバンライフ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:37 |
現場名:パーク・ハイム豊中若葉通 | 請負形態:元請 | 工事内容:外壁修繕工事 | 戸数:16 |
現場名:エバーグリーンポートアイランド | 請負形態:元請 | 工事内容:屋上防水改修工事 | 戸数:686 |
現場名:今津浜パークタウン12号棟他1棟 | 請負形態:下請 | 工事内容:外廻りアルミ建具改修工事 | 戸数:352 |
現場名:ニチレイ天満橋ビル | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁改修工事 | |
現場名:ファミールグラン岡本 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:8 |
現場名:高丘台住宅 | 請負形態:元請 | 工事内容:外構改修工事 | 戸数:200 |
現場名:西鈴壱番館 | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁改修工事 | 戸数:21 |
現場名:メゾン西大寺 | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁等修繕工事 | 戸数:23 |
現場名:北須磨パーク・ホームズ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:36 |
現場名:シーサイド尾崎住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁等大規模修繕工事 | 戸数:50 |
現場名:千里月見ヶ丘ハイツ | 請負形態:元請 | 工事内容:屋上防水改修工事 | 戸数:174 |
現場名:メゾン春日出1番館・2番館 | 請負形態:元請 | 工事内容:屋上防水工事 | 戸数:94 |
現場名:豊中緑ヶ丘サンハイツ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:155 |
現場名:パークヒルズくすのき坂団地 | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁等大規模修繕工事 | 戸数:80 |
現場名:大開団地 | 請負形態:下請 | 工事内容:直接仮設・外壁修繕塗装・手摺改修工事 | |
現場名:HAT神戸・脇の浜2号棟他 | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁その他修繕調査工事 | |
現場名:パーク・ハイム豊中緑地公園 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:41 |
現場名:高槻パーク・レジデンス | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:39 |
現場名:鈴蘭台第三住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:94 |
現場名:泉北鴨谷台三丁第二住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:165 |
現場名:江坂住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:298 |
現場名:ルミエール嵐山 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:58 |
現場名:グランドメゾン阿倍野 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:41 |
現場名:藤和シティホームズ夕陽ヶ丘四天王寺 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:16 |
現場名:アーベイン東三国16号棟他4棟 | 請負形態:元請 | 工事内容:外壁その他修繕工事 | 戸数:218 |
現場名:ろうきん立花コーポ | 請負形態:元請 | 工事内容:サッシ等取替工事 | 戸数:260 |
現場名:さくら12番館 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:82 |
現場名:泉北茶山台三丁団地外2団地 | 請負形態:下請 | 工事内容:アルミ製建具改修工事 | |
現場名:芦屋親王塚アーバンライフ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:55 |
現場名:プチロイヤル緑地公園 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:16 |
現場名:パーク・ハイム甲子園口 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:13 |
現場名:グランドシャトー星が丘 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:29 |
現場名:アヴニール鹿の子台団地 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:167 |
現場名:夙川羽衣町パーク・ハイムⅡ | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:22 |
現場名:グランドメゾン江戸堀西公園 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:33 |
現場名:ラウムズ海老江 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:16 |
現場名:セントラル伊丹 | 請負形態:元請 | 工事内容:外壁・鉄部塗装他工事 | 戸数:23 |
現場名:NOVΛ守口 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:33 |
現場名:ファミール川西鶴之荘 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:52 |
現場名:シャルム中山寺 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:94 |
現場名:ノバ阿倍野III番館 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:47 |
現場名:北緑丘第二住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:126 |
現場名:本山ロイヤルマンション | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:165 |
現場名:オリーブハイツ尼崎・崇徳院 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:55 |
現場名:パーク・ノヴァ松ヶ崎 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:28 |
現場名:グランドメゾン天王寺堂ヶ芝 | 請負形態:元請 | 工事内容:内外壁・鉄部その他改修工事 | 戸数:87 |
現場名:コーワ伊丹アーバンライフ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:59 |
現場名:グランドメゾン中津 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:29 |
現場名:パラツッオ西宮 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:24 |
現場名:ストークマンション出来島 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:47 |
現場名:枚方ハイツ11号棟 | 請負形態:元請 | 工事内容:内外壁・鉄部その他改修工事 | 戸数:55 |
現場名:緑地公園コーポラス | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:78 |
現場名:セラフ豊中向丘 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:44 |
現場名:千里グランドハイツ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:14 |
現場名:聖護院パーク・ホームズ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:57 |
現場名:プレステージ西明石V | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:36 |
現場名:服部ロイヤルマンション | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:76 |
現場名:セントポリア九条 | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁等改修工事 | 戸数:43 |
現場名:門真パーク・マンション | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁修繕及びルーフバルコニー防水工事 | 戸数:36 |
現場名:武庫之荘パーク・マンション | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁修繕工事 | 戸数:39 |
現場名:エクセルハイツ学園前朝日元町 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:138 |
現場名:苦楽園口アーバンライフ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:22 |
現場名:南桜塚パークマンション | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:41 |
現場名:メロディーハイム二条城 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:31 |
現場名:三井倉庫北大阪事務所 | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁改修工事他 | 戸数:- |
現場名:イトーピア高槻松が丘 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:60 |
現場名:市岡スカイハイツ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:64 |
現場名:春日出パーク・ホームズ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:53 |
現場名:枚方ハイツ3号棟 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:30 |
現場名:山ノ内パーク・ホームズ | 請負形態:元請 | 工事内容:住戸玄関扉等交換工事 | 戸数:124 |
現場名:園田パーク・ホームズ | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:55 |
現場名:ラッスルプラザ門前 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:26 |
現場名:エクセル諏訪森 | 請負形態:元請 | 工事内容:外壁その他改修工事 | 戸数:67 |
現場名:弁天第2コーポ | 請負形態:元請 | 工事内容:設備改修工事 | 戸数:55 |
現場名:クレイシア三田 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:20 |
現場名:イトーピア夙川結善町 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:35 |
現場名:ロイヤルコート逆瀬川 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:60 |
現場名:セントラル伊丹 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:18 |
現場名:パストラルハイム諏訪森 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:32 |
現場名:豊中玉井町パークハイム | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:18 |
現場名:茨木・松ヶ本パーク・ホームズ | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:49 |
現場名:ライフコート深井2、4、6号棟 | 請負形態:下請 | 工事内容:屋上防水、鉄部他塗装工事 | 戸数:105 |
現場名:シティータワー大阪 | 請負形態:下請 | 工事内容:防水・シール・屋根工事他 | 戸数:357 |
現場名:若松台コーポラス | 請負形態:元請 | 工事内容:外壁等修繕その他工事 | 戸数:25 |
現場名:藤白台ロイヤルマンション | 請負形態:元請 | 工事内容:外壁その他改修工事 | 戸数:19 |
現場名:ガーデンハウス藤沢台第4住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:210 |
現場名:グレーシアス芦屋川 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:14 |
現場名:グリーンタウン枚方翠光園 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:31 |
現場名:さざなみプラザ22号等 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:88 |
現場名:セジュールなにわ | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁その他改修工事 | 戸数:48 |
現場名:枚方ハイツ7号棟 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:91 |
現場名:花屋敷パークホームズ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:20 |
現場名:甲子園口パークマンション | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:18 |
現場名:富田社宅4号棟 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:48 |
現場名:平城朱雀第一住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:428 |
現場名:ローレルハイツ宝塚 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:281 |
現場名:サンライズマンション大和郡山 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:53 |
現場名:武庫川第2一番街団地 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:383 |
現場名:西舞子パーク・ホームズ | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:173 |
現場名:鶴山台第3住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:366 |
現場名:武庫之荘パーク・ハイム | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:41 |
現場名:メロディーハイム千里東 | 請負形態:下請 | 工事内容:改修工事 | 戸数:77 |
現場名:セントポリア泉北原山台 | 請負形態:元請 | 工事内容:外壁等改修工事 | 戸数:116 |
現場名:クローバーハイツ高槻総持寺 | 請負形態:元請 | 工事内容:外壁等改修工事 | 戸数:229 |
現場名:中桜塚パーク・ハイム | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:16 |
現場名:桔梗が丘第2団地 | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁等大規模改修工事 | 戸数:150 |
現場名:レジオンパークス住之江公園 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:116 |
現場名:パーク・ノヴァ芦屋川口 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:40 |
現場名:山田西C団地 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:63 |
現場名:ロイヤルヒルズ東生駒 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:77 |
現場名:陽和台第3住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:368 |
現場名:ベルクオーレ橋本 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:72 |
現場名:境谷西第1住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:外壁等大規模修繕工事 | 戸数:80 |
現場名:ローズコーポ千里A棟 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:91 |
現場名:パークホームズ六甲神戸高校前 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:25 |
現場名:パレ武庫川プルミエール | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:177 |
現場名:ネイキッドスクエア | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:37 |
現場名:肥後橋渡邉ビル | 請負形態:元請 | 工事内容:外壁修繕工事 | 戸数:- |
現場名:ローレルハイツあやめ池 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:89 |
現場名:スマイルハイツ針中野 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:44 |
現場名:千里山田BC住宅A4棟 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:260 |
現場名:泉北城山台三丁住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:260 |
現場名:ステイツ芦屋プライマリーコート | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:39 |
現場名:南堀江第2スカイハイツ | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:122 |
現場名:宝ヶ池通パーク・ホームズ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:33 |
現場名:キングマンション鴫野 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:41 |
現場名:大物公園ビューハイツ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:62 |
現場名:香里グランド日光ハイツ | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:178 |
現場名:住吉川ビユーハイツ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模改修工事 | 戸数:67 |
現場名:セレッソコート甲南山手 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:16 |
現場名:グランドメゾン茨木大手町 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:34 |
現場名:白鷺ビューハイツ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:71 |
現場名 | 請負形態 | 工事内容 | 戸数 |
---|---|---|---|
現場名:鶴山台第3住宅14・15号棟 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:96 |
現場名:星和プラネタウン千里南 | 請負形態:元請 | 工事内容:鉄部塗装工事 | 戸数:190 |
現場名:ドムール新北島公園 | 請負形態:元請 | 工事内容:屋上防水工事 | 戸数:61 |
現場名:学園西ロイヤルマンション | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:104 |
現場名:豊中緑丘パーク・マンション | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:28 |
現場名:朝日プラザ湯里 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:31 |
現場名:ネオハイツ学園前百楽園 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:67 |
現場名:保津川第2住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:90 |
現場名:エクセランス九条公園 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:69 |
現場名:パレ武庫之荘東II | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:39 |
現場名:本山東パーク・ホームズ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:45 |
現場名:マーレ明石東二見サティスコート | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:44 |
現場名:香里第2日光ハイツ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:58 |
現場名:グランドゥビュー学園前 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:59 |
現場名:ライオンズマンション三宮東第2 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:150 |
現場名:北堀江コーポ | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:177 |
現場名:西宮津門レックスマンション | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:40 |
現場名:夕陽ヶ丘アーバンライフ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:20 |
現場名:松ヶ崎パーク・ホームズ | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:29 |
現場名:エスリード西宮北口 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:31 |
現場名:グランドメゾン奈良 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:28 |
現場名:ルモン東加賀屋 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:117 |
現場名:泉北鴨谷台三丁住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:94 |
現場名:茨木安威団地 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:94 |
現場名:セザール天神橋 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:36 |
現場名:ローズハイツ西宮(宮前町) | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:36 |
現場名:ワコーレ新神戸プラザ | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:52 |
現場名:ストークマンション天満 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:69 |
現場名:銀閣寺道パーク・マンション | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:12 |
現場名:山ノ手アーバンライフアネックス | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:22 |
現場名:姫路甲丘アーバンコンフォート | 請負形態:元請 | 工事内容:鉄部塗装工事 | 戸数:235 |
現場名:セントポリア仁川 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:21 |
現場名:芦屋月若町パーク・マンション | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:13 |
現場名:魚崎南パーク・ホームズ壱番館 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:62 |
現場名:堺フェニックスハイツ | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:42 |
現場名:板宿パーク・ホームズ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:76 |
現場名:パーク・ハイム御影西平野 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工 | 戸数:17 |
現場名:シーアイマンション夙川広田 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:70 |
現場名:キャピタル西長堀 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:53 |
現場名:千里桃山台セントポリア | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:230 |
現場名:イトーピア御影 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:14 |
現場名:山田西C団地 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:63 |
現場名:弁天第2コーポ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:55 |
現場名:エクセランス梅田西 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:60 |
現場名:あやめ池パーク・ホームズ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:20 |
現場名:コーワ伊丹アーバンライフ | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:59 |
現場名:M’プラザ石山駅前 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:27 |
現場名:エクセル新金岡 | 請負形態:元請 | 工事内容:屋上防水工事 | 戸数:87 |
現場名:ノバ小路 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:38 |
現場名:上甲子園グランドコーポ | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:12 |
現場名:保津川第3団地 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:50 |
現場名:本山ロイヤルマンション | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:165 |
現場名:鶴町スワローハイツ | 請負形態:元請 | 工事内容:手摺取替工事 | 戸数:69 |
現場名:ラ・ビスタ宝塚サウステラス | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:452 |
現場名:中津セントポリア | 請負形態:元請 | 工事内容:鉄部塗装工事 | 戸数:40 |
現場名:ふぁみーゆ寝屋川セントラル・パーク | 請負形態:元請 | 工事内容:鉄部塗装工事 | 戸数:422 |
現場名:洛西境谷住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:190 |
現場名:グレース嵐山 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:31 |
現場名:駅前ネオハイツ大和高田 | 請負形態:元請 | 工事内容:駐車場改修工事 | 戸数:396 |
現場名:ふぁみーゆ勝山 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:21 |
現場名:中落合第一住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:350 |
現場名:セントラルハイツ花隈 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:22 |
現場名:北千里セントポリア | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:32 |
現場名:モンテベルデ北田辺 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:89 |
現場名:東急ドエルアルス明石エスタシア | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:46 |
現場名:マンハイムクレール石切 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:172 |
現場名:エスタシオン香里ヶ丘 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:29 |
現場名:フレーシェル貝塚 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:122 |
現場名:シーアイマンション高座 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:38 |
現場名:ネオダイキョー塚口 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:76 |
現場名:コスモ神戸六甲ヶ丘 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:84 |
現場名:ライフコート深井 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:105 |
現場名:香里ヶ丘住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:152 |
現場名:パーク・ハイム夙川泉町 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:62 |
現場名:ダイアパレス樟葉 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:124 |
現場名:グレースコーポまきの | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:149 |
現場名:リバライン井高野 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:92 |
現場名:ノバ大和郡山 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:49 |
現場名:エクセランス苦楽園 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:16 |
現場名:ワコーレロイヤルヒルズ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:26 |
現場名:コスモハイツ玉出 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:222 |
現場名:桜第2コーポ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:65 |
現場名:セントポリア九条 | 請負形態:元請 | 工事内容:鉄部塗装工事 | 戸数:43 |
現場名:北緑丘第四住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:358 |
現場名:藤和ライブタウン甲陽園山王町 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:151 |
現場名:イトーピア西宮北口マンション | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:116 |
現場名:グランド日光ハイツ東向日内 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:28 |
現場名:サンコート魚崎 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:9 |
現場名:モアライフ神戸 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:39 | |
現場名:阪神住建グランドヴィラ姫島 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:28 |
現場名:山科セントラルハイツ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:82 |
現場名:池田サニーフラット | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:20 |
現場名:豊中桜の町ビューハイツ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:29 |
現場名:春日出パーク・ホームズII | 請負形態:元請 | 工事内容:受水槽撤去工事 | 戸数:45 |
現場名:伊丹パーク・ホームズ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:119 |
現場名:フレーブフレール | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:16 |
現場名:エクセル鳳 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:40 |
現場名:とがグリーンハイツ | 請負形態:元請 | 工事内容:浴室排水管改修工事 | 戸数:100 |
現場名:第2シーサイドパレス塩屋 | 請負形態:下請 | 工事内容:屋上防水工事 | 戸数:48 |
現場名:グリーンヒル光善寺住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:600 |
現場名:京橋南コーポ | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:348 |
現場名:メゾン千里山 | 請負形態:下請 | 工事内容:鉄部塗装工事 | 戸数:185 |
現場名:服部ロイヤルマンション | 請負形態:元請 | 工事内容:鉄部塗装工事 | 戸数:77 |
現場名:パーク・ハイム上御影 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | |
現場名:山御影マンションH棟 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:15 |
現場名:藤和ハイタウン津久野駅 | 請負形態:元請 | 工事内容:屋上防水工事 | 戸数:138 |
現場名:ライフコート深井(1・3・5号棟) | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:90 |
現場名:中登美第2団地住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:240 |
現場名:フィル・グリーン芦屋 | 請負形態:下請 | 工事内容:屋上防水工事 | 戸数:76 |
現場名:南桜塚パーク・マンション | 請負形態:下請 | 工事内容:屋上防水工事 | 戸数:41 |
現場名:男山第4住宅 | 請負形態:下請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:490 |
現場名:グレーシィ須磨アルテピアII番街 | 請負形態:元請 | 工事内容:大規模修繕工事 | 戸数:262 |
